
제품소개
사람과 환경을 생각 합니다, 빗물은 생명이다.

냉, 온수/스팀 헤더
효율적인 분배와 조작 편의성을 위해 밸브를 집약하여 유체 종류 및 현장 조건에 맞춰 제작
- 유체의 분배를 목적으로 하여 한곳에 밸브를 모아 조작이 쉽도록 한다.
- 유체의 종류에 따라 증기(스팀)헤더, 냉 온수헤더,질소헤더 등으로 분류한다.
- 재질은 증기헤더는 흑강관, 냉 온수헤더는 백강관 또는 STS304TP를 사용한다.
- 헤더의 높이는 바닥에서 밸브센터 까지 높이를 1400mm로 하여 사용자의 눈높이에 밸브 센터가 오도록 하는 것이 일반적이나 현장여건이나 요청에 따라 다르다.
- 헤더의 매인관은 가장 큰 토출 노즐의 2배로 한다.
- 헤더의 서포트는 메인관의 ½ 사이즈로 한다.
제품상세정보
GATE VALVE NOZZLE 간격
| 밸브경(A) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 160 | |||||||||||
| 25 | 170 | 180 | ||||||||||
| 32 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
| 40 | 180 | 190 | 200 | 200 | ||||||||
| 50 | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 | |||||||
| 65 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 280 | ||||||
| 80 | 230 | 240 | 250 | 250 | 260 | 290 | 300 | |||||
| 100 | 250 | 270 | 280 | 280 | 280 | 300 | 310 | 350 | ||||
| 125 | 270 | 280 | 290 | 290 | 290 | 320 | 330 | 370 | 380 | |||
| 150 | 280 | 290 | 300 | 300 | 300 | 330 | 340 | 380 | 390 | 400 | ||
| 200 | 290 | 300 | 310 | 310 | 310 | 340 | 350 | 390 | 400 | 410 | 420 | |
| 250 | 330 | 340 | 350 | 350 | 360 | 360 | 380 | 430 | 440 | 450 | 460 | 500 |
GLOBE VALVE NOZZLE 간격
| 밸브경(A) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 160 | |||||||||||
| 25 | 190 | 200 | ||||||||||
| 32 | 200 | 210 | 230 | |||||||||
| 40 | 200 | 210 | 230 | 230 | ||||||||
| 50 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 | |||||||
| 65 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 300 | ||||||
| 80 | 250 | 270 | 270 | 280 | 290 | 320 | 330 | |||||
| 100 | 250 | 290 | 300 | 300 | 310 | 340 | 380 | 380 | ||||
| 125 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 360 | 380 | 400 | 420 | |||
| 150 | 320 | 330 | 340 | 340 | 350 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 | ||
| 200 | 370 | 380 | 390 | 390 | 400 | 430 | 440 | 470 | 490 | 510 | 550 | |
| 250 | 440 | 440 | 470 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 530 | 540 | 570 | 600 |
BUTTERFLY VALVE NOZZLE 간격
| 밸브경(A) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | |||||||||||
| 32 | 210 | 230 | ||||||||||
| 40 | 230 | 240 | 240 | |||||||||
| 50 | 230 | 240 | 250 | 280 | ||||||||
| 65 | 250 | 290 | 300 | 300 | 350 | |||||||
| 80 | 280 | 300 | 310 | 310 | 360 | 370 | ||||||
| 100 | 300 | 320 | 330 | 330 | 380 | 390 | 410 | |||||
| 125 | 310 | 340 | 350 | 350 | 400 | 410 | 430 | 450 | ||||
| 150 | 350 | 360 | 360 | 370 | 410 | 430 | 440 | 460 | 480 | |||
| 200 | 380 | 380 | 390 | 400 | 440 | 450 | 470 | 490 | 510 | 430 | ||
| 250 | 410 | 430 | 430 | 440 | 490 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 620 | |
| 300 | 430 | 450 | 450 | 480 | 510 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 650 | 700 |
close